大鶴の試作設備 ~Computer & Machinary~
インデックス
生産部門
プレス機械
<~150t>
機械種類 | メーカー | プレス能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
油圧プレス | KOMATSU | 30t | 1 | 300×400 |
油圧プレス | AMADA | 30t | 2 | 300×400 |
油圧プレス | TAKEDA | 35t | 1 | 300×400 |
油圧プレス | SANKEI | 100t | 2 | 700×800 |
油圧プレス | 大阪JACK | 150t | 1 | 700×1000 |
油圧プレス | MORI | 150t | 1 | 700×800 |
油圧プレス | SANKEI | 150t | 1 | 700×800 |
パワープレス | KOMATSU | 110t | 1 | 700×800 |
シャーリング | AIZAWA | 2000×t6.5 | 1 | |
ベンダー | AMADA | 35t | 1 |
<150t~500t>
機械種類 | メーカー | プレス能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
油圧プレス | MORI | 200t | 1 | 1000×1200 |
油圧プレス | KONGO | 300t | 1 | 1200×1600 クッションピンピッチ150 PIN系Φ50 |
油圧プレス | kawasaki | 500t | 1 | 1200×1800 クッションピンピッチ150 PIN系Φ50 |
<501t~>
機械種類 | メーカー | プレス能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
油圧プレス | 川崎油工 | 800t | 1 | 限界成型部品/780級 t6 2000✕3500 ピッチ150 PIN系Φ50 |
油圧プレス | 川崎油工 | 1500t | 1 | 2000✕3000(サブベット1200×1900) ピッチ150 PIN系Φ50 |
溶接機械
機械種類 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スポット溶接 | S型スポット | 65KVA | 1 | |
スポット溶接 | 空圧式スポット | 30KVA | 1 | |
スポット溶接 | ナストーア | 70KVA | 1 | |
スポット溶接 | ナストーア | 45KVA | 1 | |
スポット溶接 | kimura | 55KVA | 1 | |
スポット溶接 | CHUO | 110KVA | 1 | |
スポット溶接 | CHUO | 70KVA | 1 | |
ポータブル溶接 | 80KVA | 4 | ||
ロボット溶接機 | ダイヘン | FD-V6L | 1 | 2軸ポジショナー 電源P500L |
ロボット溶接機 | ダイヘン | AX-V6L | 1 | 2軸ポジショナー 電源DP350(SUSの時はDL350Ⅱ) |
ロボット溶接機 | ダイヘン | AⅡ-V6L | 1 | 2軸ポジショナー 電源DP400R |
ロボット溶接機 | ダイヘン ツイン | AⅡ-B4L | 1 | 1軸ポジショナー 電源DP400R |
ロボット溶接機(スポット) | NACHI | SRA210H | 1 | 200KG可搬 オートチェンジャー(ガン3タイプ有) |
レーザー加工機
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | ミツビシ | 3020HT+3016F3 | 1 | 2000W |
レーザー加工機 | ミツビシ | 2012HT+3020D | 1 | 1600W |
レーザー加工機 | ミツビシ | ML3122VZ | 1 | 1600W |
レーザー加工機 | マザック | SPACE GEAR U44 | 2 | 2500W |
検査部門
検査機械種類 | メーカー | 備考 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | Nikon | MCAx+ アーム型測定器 レーザースキャナー対応 | 1 | |
三次元測定器 | FARO | platinum arm | 1 | |
三次元測定器 | 東京精密 | RVF600A | 1 | |
超音波板厚測定器 | ダコタ | PVX | 1 | |
レイアウトマシン | 1500×1000 | 1 | ||
オートグラフ | AGS-H10KN | 1 |
システム部門
システム名 | メーカー | ソフト名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CAD | dassault system | CATIA V5 | 2 | |
CAD | NTT Data Eng. System | SPACE/E5.1 | 4 | |
CAD | McNeel | Rhinoceros | 1 | リバースエンジニアリング用 |
CAD | ヴェロソフトウェア | VISI | 2 | 5軸加工用 |
CAM | Sascoi | Work NC | 1 | |
CAM | MAZAK | SPACE CAM | 1 | |
CAM | Cenit AG systemhaus | FasTrim | 1 | レーザーオフラインティーチング |
CAE | JSOL | JSTAMP/NV | 1 | プレスシミュレーション |
CAE | ASTOM R&D | ASU/P-form | 1 | プレスシミュレーション |
CAD/CAM | Autodesk | Fusion 360 | 2 | |
CAD/CAM | Autodesk | inventor HSM | 1 | 部品加工用 |
CAD/CAM | UEL | CADmeister FM-CAM2 | 1 | フルモールド用 |
金型部門
機械種類 | メーカー | 型式、備考 | 台数 | 加工範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | MORI SEIKI | DMU60eVo | 1 | 400×400 | 5軸加工機 |
マシニングセンター | OKUMA | MC1052V | 1 | 1000×2000 | |
マシニングセンター | OKUMA | MC852V | 1 | 800×2000 | |
マシニングセンター | OKUMA | MC611V | 2 | 600×1200 | |
マシニングセンター | MAZAK | V665/60N | 1 | 600×1500 | |
マシニングセンター | MAZAK | FJV-60/80Ⅱ | 1 | 1200×2200 | 4側面連続加工可能 |
マシニングセンター | KIKUKAWA | MC813-1S型 | 1 | 4000×2600 | 発泡加工用マシニングセンター |
NCフライス | 4番 | 2 | 600×800 | ||
フライス | 2番 | 1 | 400×600 | ||
ワイヤーカット | AQ550L | 1 | |||
ZAS溶解炉 | 400kg | 2 | |||
平面研削盤 | 1 | ||||
型ケガキ | イージーミル | 1 |